Compound flood in Netherlands, 2017
Event details
ID | pot_258617 |
---|---|
Country | Netherlands |
Year | 2017 |
Start date | 2017-12-11 |
End date | 2018-02-01 |
Flood source | Lek;Rhine, Waal;North Sea |
Event Type | Compound |
Area Flooded (km^2) | 1798820 |
Fatalities | 338935 |
Persons affected | 2365782 |
Regions affected (v2010) | NL121, NL122, NL123, NL211, NL221, NL230, NL310, NL321, NL322, NL326, NL327, NL339, NL33A, NL341, NL411, NL412 |
Regions affected (v2010) [Regions names] | Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Friesland, Noord-Overijssel, Veluwe, Flevoland, Utrecht, Kop van Noord-Holland, Alkmaar en omgeving, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, Groot-Rijnmond, Zuidoost-Zuid-Holland, Zeeuwsch-Vlaanderen, West-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant |
Losses (mln EUR, 2020) | 410895677 |
Category | F (no information) |
Links: |