Compound flood in Netherlands, 2012
Event details
ID | pot_258539 |
---|---|
Country | Netherlands |
Year | 2012 |
Start date | 2012-01-01 |
End date | 2012-01-21 |
Flood source | Lek;North Sea |
Event Type | Compound |
Area Flooded (km^2) | 1027251 |
Fatalities | 254720 |
Persons affected | 1665466 |
Regions affected (v2010) | NL111, NL112, NL113, NL121, NL122, NL123, NL211, NL221, NL230, NL310, NL321, NL322, NL326, NL327, NL339 |
Regions affected (v2010) [Regions names] | Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Overig Groningen, Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Friesland, Noord-Overijssel, Veluwe, Flevoland, Utrecht, Kop van Noord-Holland, Alkmaar en omgeving, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, Groot-Rijnmond |
Losses (mln EUR, 2020) | 308398991 |
Category | F (no information) |
Links: |