Compound flood in Netherlands, 2007
Event details
ID | pot_258475 |
---|---|
Country | Netherlands |
Year | 2007 |
Start date | 2007-01-18 |
End date | 2007-01-30 |
Flood source | Lek;North Sea |
Event Type | Compound |
Area Flooded (km^2) | 901519 |
Fatalities | 258015 |
Persons affected | 1744223 |
Regions affected (v2010) | NL121, NL122, NL123, NL211, NL221, NL230, NL310, NL321, NL322, NL324, NL326, NL327, NL337, NL338, NL339 |
Regions affected (v2010) [Regions names] | Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Friesland, Noord-Overijssel, Veluwe, Flevoland, Utrecht, Kop van Noord-Holland, Alkmaar en omgeving, Agglomeratie Haarlem, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Oost-Zuid-Holland, Groot-Rijnmond |
Losses (mln EUR, 2020) | 290571457 |
Category | F (no information) |
Links: |