Coastal flood in Netherlands, 2018
Event details
ID | pot_103046 |
---|---|
Country | Netherlands |
Year | 2018 |
Start date | 2018-01-01 |
End date | 2018-01-06 |
Flood source | North Sea |
Event Type | Coastal |
Area Flooded (km^2) | 1085031 |
Fatalities | 452851 |
Persons affected | 2847050 |
Regions affected (v2010) | NL121, NL122, NL123, NL211, NL221, NL230, NL310, NL321, NL322, NL323, NL324, NL325, NL326, NL327, NL332, NL333, NL337, NL338, NL339, NL33A, NL341, NL342, NL411, NL412 |
Regions affected (v2010) [Regions names] | Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Friesland, Noord-Overijssel, Veluwe, Flevoland, Utrecht, Kop van Noord-Holland, Alkmaar en omgeving, IJmond, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie 's-Gravenhage, Delft en Westland, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Oost-Zuid-Holland, Groot-Rijnmond, Zuidoost-Zuid-Holland, Zeeuwsch-Vlaanderen, Overig Zeeland, West-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant |
Losses (mln EUR, 2020) | 487971788 |
Category | C (no impacts) |
Links: |