Coastal flood in Netherlands, 2012
Event details
ID | pot_103036 |
---|---|
Country | Netherlands |
Year | 2012 |
Start date | 2012-01-04 |
End date | 2012-01-09 |
Flood source | North Sea |
Event Type | Coastal |
Area Flooded (km^2) | 1021258 |
Fatalities | 344555 |
Persons affected | 2076439 |
Regions affected (v2010) | NL111, NL112, NL113, NL121, NL122, NL123, NL211, NL221, NL230, NL310, NL321, NL322, NL323, NL324, NL325, NL326, NL327, NL332, NL333, NL337, NL338, NL339 |
Regions affected (v2010) [Regions names] | Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Overig Groningen, Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Friesland, Noord-Overijssel, Veluwe, Flevoland, Utrecht, Kop van Noord-Holland, Alkmaar en omgeving, IJmond, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie 's-Gravenhage, Delft en Westland, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Oost-Zuid-Holland, Groot-Rijnmond |
Losses (mln EUR, 2020) | 382053281 |
Category | C (no impacts) |
Links: |