Coastal flood in Netherlands, 2004
Event details
ID | pot_103020 |
---|---|
Country | Netherlands |
Year | 2004 |
Start date | 2004-02-07 |
End date | 2004-02-12 |
Flood source | North Sea |
Event Type | Coastal |
Area Flooded (km^2) | 468357 |
Fatalities | 247423 |
Persons affected | 1582848 |
Regions affected (v2010) | NL121, NL122, NL230, NL310, NL321, NL323, NL324, NL325, NL326, NL327, NL332, NL333, NL337, NL338, NL339, NL33A, NL341, NL342, NL411, NL412 |
Regions affected (v2010) [Regions names] | Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland, Flevoland, Utrecht, Kop van Noord-Holland, IJmond, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie 's-Gravenhage, Delft en Westland, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Oost-Zuid-Holland, Groot-Rijnmond, Zuidoost-Zuid-Holland, Zeeuwsch-Vlaanderen, Overig Zeeland, West-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant |
Losses (mln EUR, 2020) | 286039236 |
Category | C (no impacts) |
Links: |