Coastal flood in Netherlands, 1999
Event details
ID | pot_103014 |
---|---|
Country | Netherlands |
Year | 1999 |
Start date | 1999-11-06 |
End date | 1999-11-08 |
Flood source | North Sea |
Event Type | Coastal |
Area Flooded (km^2) | 295649 |
Fatalities | 244557 |
Persons affected | 1273597 |
Regions affected (v2010) | NL221, NL230, NL310, NL322, NL323, NL324, NL325, NL326, NL327, NL332, NL333, NL337, NL338, NL339, NL342 |
Regions affected (v2010) [Regions names] | Veluwe, Flevoland, Utrecht, Alkmaar en omgeving, IJmond, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie 's-Gravenhage, Delft en Westland, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Oost-Zuid-Holland, Groot-Rijnmond, Overig Zeeland |
Losses (mln EUR, 2020) | 222159843 |
Category | C (no impacts) |
Links: |