Coastal flood in Netherlands, 1999
Event details
ID | pot_103013 |
---|---|
Country | Netherlands |
Year | 1999 |
Start date | 1999-02-16 |
End date | 1999-02-24 |
Flood source | North Sea |
Event Type | Coastal |
Area Flooded (km^2) | 655113 |
Fatalities | 233901 |
Persons affected | 1534710 |
Regions affected (v2010) | NL122, NL211, NL221, NL230, NL310, NL321, NL322, NL323, NL324, NL325, NL326, NL327, NL332, NL333, NL337, NL338, NL339, NL341, NL342 |
Regions affected (v2010) [Regions names] | Zuidwest-Friesland, Noord-Overijssel, Veluwe, Flevoland, Utrecht, Kop van Noord-Holland, Alkmaar en omgeving, IJmond, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie 's-Gravenhage, Delft en Westland, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Oost-Zuid-Holland, Groot-Rijnmond, Zeeuwsch-Vlaanderen, Overig Zeeland |
Losses (mln EUR, 2020) | 245297578 |
Category | C (no impacts) |
Links: |