Coastal flood in Netherlands, 1993
Event details
ID | pot_102998 |
---|---|
Country | Netherlands |
Year | 1993 |
Start date | 1993-11-14 |
End date | 1993-11-16 |
Flood source | North Sea |
Event Type | Coastal |
Area Flooded (km^2) | 430717 |
Fatalities | 240369 |
Persons affected | 1535949 |
Regions affected (v2010) | NL230, NL310, NL323, NL324, NL325, NL326, NL327, NL332, NL333, NL337, NL338, NL339, NL33A, NL341, NL342, NL411, NL412 |
Regions affected (v2010) [Regions names] | Flevoland, Utrecht, IJmond, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie 's-Gravenhage, Delft en Westland, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Oost-Zuid-Holland, Groot-Rijnmond, Zuidoost-Zuid-Holland, Zeeuwsch-Vlaanderen, Overig Zeeland, West-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant |
Losses (mln EUR, 2020) | 220005944 |
Category | C (no impacts) |
Links: |