Coastal flood in Netherlands, 1993
Event details
ID | pot_102997 |
---|---|
Country | Netherlands |
Year | 1993 |
Start date | 1993-02-19 |
End date | 1993-02-23 |
Flood source | North Sea |
Event Type | Coastal |
Area Flooded (km^2) | 893295 |
Fatalities | 260693 |
Persons affected | 1814652 |
Regions affected (v2010) | NL111, NL112, NL113, NL121, NL122, NL123, NL211, NL221, NL230, NL310, NL321, NL322, NL323, NL324, NL325, NL326, NL327, NL332, NL333, NL337, NL338, NL339, NL33A, NL341, NL342, NL411, NL412 |
Regions affected (v2010) [Regions names] | Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Overig Groningen, Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Friesland, Noord-Overijssel, Veluwe, Flevoland, Utrecht, Kop van Noord-Holland, Alkmaar en omgeving, IJmond, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek, Groot-Amsterdam, Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie 's-Gravenhage, Delft en Westland, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Oost-Zuid-Holland, Groot-Rijnmond, Zuidoost-Zuid-Holland, Zeeuwsch-Vlaanderen, Overig Zeeland, West-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant |
Losses (mln EUR, 2020) | 230423707 |
Category | C (no impacts) |
Links: |