River/Coastal flood in Germany, 1954
Event details
| ID | 8036 |
|---|---|
| Country | Germany |
| Year | 1954 |
| Start date | 1954-12-20 |
| End date | 1954-12-24 |
| Event Type | River/Coastal |
| Regions affected (v2010) | DE501, DE600, DE932, DE939, DE941, DE94G, DEF09, DEF0E |
| Regions affected (v2010) [Regions names] | Bremen, Kreisfreie Stadt, Hamburg, Cuxhaven, Stade, Delmenhorst, Kreisfreie Stadt, Wesermarsch, Pinneberg, Steinburg |
| Cause | |
| Notes | Dike breaches and severe damage; possible fatality |
| References: | Wikipedia (2023u) Tomczak (1955) |