Coastal flood in Germany, 1962
Event details
| ID | 303 |
|---|---|
| Country | Germany |
| Year | 1962 |
| Start date | 1962-02-16 |
| End date | 1962-02-17 |
| Flood source | North Sea |
| Event Type | Coastal |
| Area Flooded (km^2) | 370 |
| Fatalities | 347 |
| Persons affected | 30000 |
| Regions affected (v2010) | DE501, DE502, DE600, DE932, DE939, DE94G, DEF07, DEF09, DEF0E |
| Regions affected (v2010) [Regions names] | Bremen, Kreisfreie Stadt, Bremerhaven, Kreisfreie Stadt, Hamburg, Cuxhaven, Stade, Wesermarsch, Nordfriesland, Pinneberg, Steinburg |
| Losses (nominal value) | 2400000000 |
| Losses (original currency) | Deutsche M |
| Losses (mln EUR, 2020) | 5524 |
| Cause | Storm surge |
| Notes | 61 dike failures |
| References: | Barredo (2007) Wikipedia (2017g) Munich Re (1999, 2012) |
Regions affected